| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| BLG-002280 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| BLG-002279 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| BLG-002278 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| BLG-002277 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| BLG-002276 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| BLG-002275 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| BLG-002274 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| BLG-002273 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| BLG-002272 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| BLG-002271 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#BLG-002280
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#BLG-002279
![]()
Jumat, 20.11.2026
#BLG-002278
![]()
Kamis, 19.11.2026
#BLG-002277
![]()
Rabu, 18.11.2026
#BLG-002276
![]()
Selasa, 17.11.2026
#BLG-002275
![]()
Senin, 16.11.2026
#BLG-002274
![]()
Minggu, 15.11.2026
#BLG-002273
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#BLG-002272
![]()
Jumat, 13.11.2026
#BLG-002271
![]()