| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| DON-002281 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| DON-002280 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| DON-002279 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| DON-002278 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| DON-002277 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| DON-002276 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| DON-002275 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| DON-002274 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| DON-002273 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| DON-002272 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#DON-002281
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#DON-002280
![]()
Jumat, 20.11.2026
#DON-002279
![]()
Kamis, 19.11.2026
#DON-002278
![]()
Rabu, 18.11.2026
#DON-002277
![]()
Selasa, 17.11.2026
#DON-002276
![]()
Senin, 16.11.2026
#DON-002275
![]()
Minggu, 15.11.2026
#DON-002274
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#DON-002273
![]()
Jumat, 13.11.2026
#DON-002272
![]()