| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRD-002230 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| GRD-002229 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| GRD-002228 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| GRD-002227 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| GRD-002226 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| GRD-002225 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| GRD-002224 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| GRD-002223 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| GRD-002222 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| GRD-002221 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#GRD-002230
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#GRD-002229
![]()
Jumat, 20.11.2026
#GRD-002228
![]()
Kamis, 19.11.2026
#GRD-002227
![]()
Rabu, 18.11.2026
#GRD-002226
![]()
Selasa, 17.11.2026
#GRD-002225
![]()
Senin, 16.11.2026
#GRD-002224
![]()
Minggu, 15.11.2026
#GRD-002223
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#GRD-002222
![]()
Jumat, 13.11.2026
#GRD-002221
![]()