| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HK-003612 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| HK-003611 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| HK-003610 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| HK-003609 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| HK-003608 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HK-003607 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HK-003606 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HK-003605 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HK-003604 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HK-003603 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#HK-003612
![]()
Jumat, 20.11.2026
#HK-003611
![]()
Kamis, 19.11.2026
#HK-003610
![]()
Rabu, 18.11.2026
#HK-003609
![]()
Selasa, 17.11.2026
#HK-003608
![]()
Senin, 16.11.2026
#HK-003607
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HK-003606
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HK-003605
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HK-003604
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HK-003603
![]()