| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| PRM-002228 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| PRM-002227 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| PRM-002226 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| PRM-002225 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| PRM-002224 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| PRM-002223 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| PRM-002222 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| PRM-002221 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| PRM-002220 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| PRM-002219 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#PRM-002228
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#PRM-002227
![]()
Jumat, 20.11.2026
#PRM-002226
![]()
Kamis, 19.11.2026
#PRM-002225
![]()
Rabu, 18.11.2026
#PRM-002224
![]()
Selasa, 17.11.2026
#PRM-002223
![]()
Senin, 16.11.2026
#PRM-002222
![]()
Minggu, 15.11.2026
#PRM-002221
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#PRM-002220
![]()
Jumat, 13.11.2026
#PRM-002219
![]()