| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLD-001957 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| RLD-001956 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| RLD-001955 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| RLD-001954 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| RLD-001953 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| RLD-001952 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLD-001951 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLD-001950 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLD-001949 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLD-001948 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#RLD-001957
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#RLD-001956
![]()
Jumat, 20.11.2026
#RLD-001955
![]()
Kamis, 19.11.2026
#RLD-001954
![]()
Rabu, 18.11.2026
#RLD-001953
![]()
Selasa, 17.11.2026
#RLD-001952
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLD-001951
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLD-001950
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLD-001949
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLD-001948
![]()