| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLE-001958 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| RLE-001957 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| RLE-001956 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| RLE-001955 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| RLE-001954 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| RLE-001953 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLE-001952 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLE-001951 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLE-001950 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLE-001949 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#RLE-001958
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#RLE-001957
![]()
Jumat, 20.11.2026
#RLE-001956
![]()
Kamis, 19.11.2026
#RLE-001955
![]()
Rabu, 18.11.2026
#RLE-001954
![]()
Selasa, 17.11.2026
#RLE-001953
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLE-001952
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLE-001951
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLE-001950
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLE-001949
![]()