| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLM-001904 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| RLM-001903 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| RLM-001902 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| RLM-001901 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| RLM-001900 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| RLM-001899 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLM-001898 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLM-001897 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLM-001896 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLM-001895 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#RLM-001904
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#RLM-001903
![]()
Jumat, 20.11.2026
#RLM-001902
![]()
Kamis, 19.11.2026
#RLM-001901
![]()
Rabu, 18.11.2026
#RLM-001900
![]()
Selasa, 17.11.2026
#RLM-001899
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLM-001898
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLM-001897
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLM-001896
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLM-001895
![]()