| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLN-001956 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| RLN-001955 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| RLN-001954 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| RLN-001953 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| RLN-001952 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLN-001951 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLN-001950 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLN-001949 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLN-001948 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| RLN-001947 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#RLN-001956
![]()
Jumat, 20.11.2026
#RLN-001955
![]()
Kamis, 19.11.2026
#RLN-001954
![]()
Rabu, 18.11.2026
#RLN-001953
![]()
Selasa, 17.11.2026
#RLN-001952
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLN-001951
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLN-001950
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLN-001949
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLN-001948
![]()
Kamis, 12.11.2026
#RLN-001947
![]()