| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SD-002019 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| SD-002018 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| SD-002017 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| SD-002016 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| SD-002015 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| SD-002014 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| SD-002013 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SD-002012 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SD-002011 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SD-002010 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#SD-002019
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#SD-002018
![]()
Jumat, 20.11.2026
#SD-002017
![]()
Kamis, 19.11.2026
#SD-002016
![]()
Rabu, 18.11.2026
#SD-002015
![]()
Selasa, 17.11.2026
#SD-002014
![]()
Senin, 16.11.2026
#SD-002013
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SD-002012
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SD-002011
![]()
Jumat, 13.11.2026
#SD-002010
![]()