| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SG-002525 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| SG-002524 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| SG-002523 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| SG-002522 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| SG-002521 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SG-002520 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SG-002519 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SG-002518 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SG-002517 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SG-002516 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#SG-002525
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#SG-002524
![]()
Kamis, 19.11.2026
#SG-002523
![]()
Rabu, 18.11.2026
#SG-002522
![]()
Senin, 16.11.2026
#SG-002521
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SG-002520
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SG-002519
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SG-002518
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SG-002517
![]()
Senin, 09.11.2026
#SG-002516
![]()